Spielvorgabe für den Golfclub Habichtswald ermitteln
Sie können Ihre persönliche Spielvorgabe entweder hier errechnen lassen, oder aus der Tabelle ermitteln.| Spielvorgabentabelle Golfclub Habichtswald | |||||
| Gelb | Rot | ||||
| 71,2 | 128 | 72 | 72,3 | 125 | 72 |
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | ||
| +4,0 | +3,3 | +5 | +4,0 | +3,5 | +4 |
| +3,2 | +2,4 | +4 | +3,4 | +2,6 | +3 |
| +2,3 | +1,6 | +3 | +2,5 | +1,7 | +2 |
| +1,5 | +0,7 | +2 | +1,6 | +0,8 | +1 |
| +0,6 | 0,2 | +1 | +0,7 | 0,1 | 0 |
| 0,3 | 1,1 | 0 | 0,2 | 1,0 | 1 |
| 1,2 | 2,0 | 1 | 1,1 | 1,9 | 2 |
| 2,1 | 2,9 | 2 | 2,0 | 2,8 | 3 |
| 3,0 | 3,7 | 3 | 2,9 | 3,7 | 4 |
| 3,8 | 4,6 | 4 | 3,8 | 4,7 | 5 |
| 4,7 | 5,5 | 5 | 4,8 | 5,6 | 6 |
| 5,6 | 6,4 | 6 | 5,7 | 6,5 | 7 |
| 6,5 | 7,3 | 7 | 6,6 | 7,4 | 8 |
| 7,4 | 8,2 | 8 | 7,5 | 8,3 | 9 |
| 8,3 | 9,0 | 9 | 8,4 | 9,2 | 10 |
| 9,1 | 9,9 | 10 | 9,3 | 10,1 | 11 |
| 10,0 | 10,8 | 11 | 10,2 | 11,0 | 12 |
| 10,9 | 11,7 | 12 | 11,1 | 11,9 | 13 |
| 11,8 | 12,6 | 13 | 12,0 | 12,8 | 14 |
| 12,7 | 13,5 | 14 | 12,9 | 13,7 | 15 |
| 13,6 | 14,3 | 15 | 13,8 | 14,6 | 16 |
| 14,4 | 15,2 | 16 | 14,7 | 15,5 | 17 |
| 15,3 | 16,1 | 17 | 15,6 | 16,4 | 18 |
| 16,2 | 17,0 | 18 | 16,5 | 17,3 | 19 |
| 17,1 | 17,9 | 19 | 17,4 | 18,2 | 20 |
| 18,0 | 18,8 | 20 | 18,3 | 19,1 | 21 |
| 18,9 | 19,6 | 21 | 19,2 | 20,0 | 22 |
| 19,7 | 20,5 | 22 | 20,1 | 20,9 | 23 |
| 20,6 | 21,4 | 23 | 21,0 | 21,8 | 24 |
| 21,5 | 22,3 | 24 | 21,9 | 22,7 | 25 |
| 22,4 | 23,2 | 25 | 22,8 | 23,6 | 26 |
| 23,3 | 24,1 | 26 | 23,7 | 24,5 | 27 |
| 24,2 | 24,9 | 27 | 24,6 | 25,4 | 28 |
| 25,0 | 25,8 | 28 | 25,5 | 26,3 | 29 |
| 25,9 | 26,7 | 29 | 26,4 | 27,3 | 30 |
| 26,8 | 27,6 | 30 | 27,4 | 28,2 | 31 |
| 27,7 | 28,5 | 31 | 28,3 | 29,1 | 32 |
| 28,6 | 29,3 | 32 | 29,2 | 30,0 | 33 |
| 29,4 | 30,2 | 33 | 30,1 | 30,9 | 34 |
| 30,3 | 31,1 | 34 | 31,0 | 31,8 | 35 |
| 31,2 | 32,0 | 35 | 31,9 | 32,7 | 36 |
| 32,1 | 32,9 | 36 | 32,8 | 33,6 | 37 |
| 33,0 | 33,8 | 37 | 33,7 | 34,5 | 38 |
| 33,9 | 34,6 | 38 | 34,6 | 35,4 | 39 |
| 34,7 | 35,5 | 39 | 35,5 | 36,0 | 40 |
| 35,6 | 36,0 | 40 | |||
| Clubvorgaben +4 Schläge | Clubvorgaben +4 Schläge | ||||
