Spielvorgabe für den Golfclub Habichtswald ermitteln
Sie können Ihre persönliche Spielvorgabe entweder hier errechnen lassen, oder aus der Tabelle ermitteln.Spielvorgaben für 9 Loch - Turniere
| Spielvorgabentabelle 9-Loch Bahnen 1-9 | Spielvorgabentabelle 9-Loch Bahnen 10-18 | |||||||||||
| Gelb | Rot | Gelb | Rot | |||||||||
| 71 | 127 | 74 | 72,2 | 122 | 74 | 69 | 125 | 70 | 70,7 | 126 | 70 | |
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | |
| DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | |||||
| +4,0 | +3,2 | +7 | +4,0 | +3,5 | +6 | +4,0 | +3,2 | +5 | +4,0 | +3,8 | +4 | |
| +3,1 | +2,3 | +6 | +3,4 | +2,6 | +5 | +3,1 | +2,3 | +4 | +3,7 | +2,9 | +3 | |
| +2,2 | +1,4 | +5 | +2,5 | +1,6 | +4 | +2,2 | +1,4 | +3 | +2,8 | +2,0 | +2 | |
| +1,3 | +0,5 | +4 | +1,5 | +0,7 | +3 | +1,3 | +0,5 | +2 | +1,9 | +1,1 | +1 | |
| +0,4 | 0,4 | +3 | +0,6 | 0,2 | +2 | +0,4 | 0,4 | +1 | +1,0 | +0,2 | 0 | |
| 0,5 | 1,3 | +2 | 0,3 | 1,2 | +1 | 0,5 | 1,3 | 0 | +0,1 | 0,7 | 1 | |
| 1,4 | 2,2 | +1 | 1,3 | 2,1 | 0 | 1,4 | 2,2 | 1 | 0,8 | 1,6 | 2 | |
| 2,3 | 3,1 | 0 | 2,2 | 3,0 | 1 | 2,3 | 3,1 | 2 | 1,7 | 2,5 | 3 | |
| 3,2 | 4,0 | 1 | 3,1 | 3,9 | 2 | 3,2 | 4,0 | 3 | 2,6 | 3,4 | 4 | |
| 4,1 | 4,8 | 2 | 4,0 | 4,9 | 3 | 4,1 | 4,9 | 4 | 3,5 | 4,3 | 5 | |
| 4,9 | 5,7 | 3 | 5,0 | 5,8 | 4 | 5,0 | 5,8 | 5 | 4,4 | 5,2 | 6 | |
| 5,8 | 6,6 | 4 | 5,9 | 6,7 | 5 | 5,9 | 6,7 | 6 | 5,3 | 6,0 | 7 | |
| 6,7 | 7,5 | 5 | 6,8 | 7,6 | 6 | 6,8 | 7,6 | 7 | 6,1 | 6,9 | 8 | |
| 7,6 | 8,4 | 6 | 7,7 | 8,6 | 7 | 7,7 | 8,5 | 8 | 7,0 | 7,8 | 9 | |
| 8,5 | 9,3 | 7 | 8,7 | 9,5 | 8 | 8,6 | 9,4 | 9 | 7,9 | 8,7 | 10 | |
| 9,4 | 10,2 | 8 | 9,6 | 10,4 | 9 | 9,5 | 10,3 | 10 | 8,8 | 9,6 | 11 | |
| 10,3 | 11,1 | 9 | 10,5 | 11,3 | 10 | 10,4 | 11,2 | 11 | 9,7 | 10,5 | 12 | |
| 11,2 | 12,0 | 10 | 11,4 | 12,3 | 11 | 11,3 | 12,2 | 12 | 10,6 | 11,4 | 13 | |
| 12,1 | 12,9 | 11 | 12,4 | 13,2 | 12 | 12,3 | 13,1 | 13 | 11,5 | 12,3 | 14 | |
| 13,0 | 13,7 | 12 | 13,3 | 14,1 | 13 | 13,2 | 14,0 | 14 | 12,4 | 13,2 | 15 | |
| 13,8 | 14,6 | 13 | 14,2 | 15,0 | 14 | 14,1 | 14,9 | 15 | 13,3 | 14,1 | 16 | |
| 14,7 | 15,5 | 14 | 15,1 | 16,0 | 15 | 15,0 | 15,8 | 16 | 14,2 | 15,0 | 17 | |
| 15,6 | 16,4 | 15 | 16,1 | 16,9 | 16 | 15,9 | 16,7 | 17 | 15,1 | 15,9 | 18 | |
| 16,5 | 17,3 | 16 | 17,0 | 17,8 | 17 | 16,8 | 17,6 | 18 | 16,0 | 16,8 | 19 | |
| 17,4 | 18,2 | 17 | 17,9 | 18,8 | 18 | 17,7 | 18,5 | 19 | 16,9 | 17,7 | 20 | |
| 18,3 | 19,1 | 18 | 18,9 | 19,7 | 19 | 18,6 | 19,4 | 20 | 17,8 | 18,6 | 21 | |
| 19,2 | 20,0 | 19 | 19,8 | 20,6 | 20 | 19,5 | 20,3 | 21 | 18,7 | 19,5 | 22 | |
| 20,1 | 20,9 | 20 | 20,7 | 21,5 | 21 | 20,4 | 21,2 | 22 | 19,6 | 20,4 | 23 | |
| 21,0 | 21,7 | 21 | 21,6 | 22,5 | 22 | 21,3 | 22,1 | 23 | 20,5 | 21,3 | 24 | |
| 21,8 | 22,6 | 22 | 22,6 | 23,4 | 23 | 22,2 | 23,0 | 24 | 21,4 | 22,2 | 25 | |
| 22,7 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24,3 | 24 | 23,1 | 23,9 | 25 | 22,3 | 23,1 | 26 | |
| 23,6 | 24,4 | 24 | 24,4 | 25,2 | 25 | 24,0 | 24,8 | 26 | 23,2 | 24,0 | 27 | |
| 24,5 | 25,3 | 25 | 25,3 | 26,2 | 26 | 24,9 | 25,7 | 27 | 24,1 | 24,9 | 28 | |
| 25,4 | 26,2 | 26 | 26,3 | 27,1 | 27 | 25,8 | 26,6 | 28 | 25,0 | 25,8 | 29 | |
| 26,3 | 27,1 | 27 | 27,2 | 28,0 | 28 | 26,7 | 27,5 | 29 | 25,9 | 26,7 | 30 | |
| 27,2 | 28,0 | 28 | 28,1 | 28,9 | 29 | 27,6 | 28,4 | 30 | 26,8 | 27,6 | 31 | |
| 28,1 | 28,9 | 29 | 29,0 | 29,9 | 30 | 28,5 | 29,3 | 31 | 27,7 | 28,5 | 32 | |
| 29,0 | 29,8 | 30 | 30,0 | 30,8 | 31 | 29,4 | 30,2 | 32 | 28,6 | 29,4 | 33 | |
| 29,9 | 30,6 | 31 | 30,9 | 31,7 | 32 | 30,3 | 31,1 | 33 | 29,5 | 30,3 | 34 | |
| 30,7 | 31,5 | 32 | 31,8 | 32,6 | 33 | 31,2 | 32,0 | 34 | 30,4 | 31,2 | 35 | |
| 31,6 | 32,4 | 33 | 32,7 | 33,6 | 34 | 32,1 | 32,9 | 35 | 31,3 | 32,1 | 36 | |
| 32,5 | 33,3 | 34 | 33,7 | 34,5 | 35 | 33,0 | 33,8 | 36 | 32,2 | 33,0 | 37 | |
| 33,4 | 34,2 | 35 | 34,6 | 35,4 | 36 | 33,9 | 34,8 | 37 | 33,1 | 33,8 | 38 | |
| 34,3 | 35,1 | 36 | 35,5 | 36,0 | 37 | 34,9 | 35,7 | 38 | 33,9 | 34,7 | 39 | |
| 35,2 | 36,0 | 37 | 35,8 | 36,0 | 39 | 34,8 | 35,6 | 40 | ||||
| 35,7 | 36,0 | 41 | ||||||||||
| Clubvorgaben +1 Schläge | Clubvorgaben +1 Schläge | Clubvorgaben +3 Schläge | Clubvorgaben +5 Schläge | |||||||||
