| Scorekarte Golfclub Habichtswald | |||||
| Damen: | CR 72,3 | Slope | 125 | ||
| Herren: | CR 71,2 | Slope | 128 | ||
| Länge (m) | |||||
| Loch | Par | Vorg. | Damen | Herren | |
| 1 | 4 | 13 | 236 | 281 | |
| 2 | 5 | 3 | 377 | 441 | |
| 3 | 3 | 17 | 125 | 152 | |
| 4 | 4 | 9 | 324 | 378 | |
| 5 | 4 | 5 | 268 | 317 | |
| 6 | 4 | 7 | 298 | 350 | |
| 7 | 5 | 1 | 401 | 473 | |
| 8 | 4 | 11 | 266 | 316 | |
| 9 | 4 | 15 | 271 | 325 | |
| out | 37 | 2566 | 3033 | ||
| 10 | 4 | 18 | 264 | 309 | |
| 11 | 3 | 16 | 134 | 156 | |
| 12 | 4 | 12 | 322 | 363 | |
| 13 | 5 | 6 | 363 | 442 | |
| 14 | 4 | 10 | 258 | 278 | |
| 15 | 3 | 8 | 162 | 184 | |
| 16 | 4 | 14 | 302 | 326 | |
| 17 | 3 | 4 | 143 | 166 | |
| 18 | 5 | 2 | 419 | 451 | |
| in | 35 | 2367 | 2675 | ||
| total | 72 | 4933 | 5708 | ||
